核心能力
| 對應課程所屬學制 | 核心能力名稱(中文) | 核心能力名稱(英文) | 核心能力說明 |
|---|---|---|---|
| 碩士 | 專業知識 | Professional knowledge | 具備統計的基本知識 |
| 碩士 | 數據分析 | Data analysis | 具備分析數據資料的程式設計能力 |
| 碩士 | 整合知識 | Integration of knowledge | 具備獨立思考及整合統計知識的能力 |
| 碩士 | 統計實務 | Practical statistics | 具備應用統計知識解決實務問題的能力 |
| 碩士 | 終身學習 | Lifelong learning | 具備終身學習的能力 |
| 博士 | 專業知識 | Professional knowledge | 具備堅實的統計專業知識 |
| 博士 | 獨立思考 | Independent thinking | 具備獨立思考及整合知識的能力 |
| 博士 | 創新能力 | Innovative ability | 具備創新統計理論及方法的能力 |
| 博士 | 跨領域合作 | Interdisciplinary Collaboration | 具備與其他專業領域合作解決問題的能力 |
| 博士 | 獨立解決問題能力 | Independent problem-solving skills | 具備發掘問題、解決問題與完成專案計畫的能力 |
碩士班與院核心能力對應表
| 統計所核心能力\理學院核心能力 | 自然環境的觀察及理解 | 發掘問題 | 文獻蒐集與資料整理 | 獨立思考與批判 | 分析與創造的多元思維 | 團隊合作與溝通協商 | 專業表達撰寫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業知識 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | |||
| 數據分析 | 對應 | 對應 | |||||
| 整合知識 | 對應 | 對應 | |||||
| 統計實務 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | |
| 終身學習 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 |
博士班與院核心能力對應表
| 統計所核心能力\理學院核心能力 | 自然環境的觀察及理解 | 發掘問題 | 文獻蒐集與資料整理 | 獨立思考與批判 | 分析與創造的多元思維 | 團隊合作與溝通協商 | 專業表達撰寫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業知識 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | |||
| 獨立思考 | 對應 | 對應 | 對應 | ||||
| 創新能力 | 對應 | 對應 | |||||
| 跨領域合作 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | |||
| 獨立解決問題能力 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 |
