最新消息

115年5月1日,統研所因大家的歸來而充滿溫度。
感謝每一位所友帶著笑聲與故事回到娘家,讓回憶在言談間重現,讓情誼在相聚中昇華。無論離開多久、走得多遠,統研所的大門始終為你們敞開。期待來年再會,情誼不散!!!
中大統計所-捐款芳名錄
| 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
| 2026/5/8 | 吳佩璇 | 10,000 | |
| 2026/5/4 | 張玉媚 | 5,000 | |
| 2026/5/2 | 黃士峰 | 10,000 | |
| 2026/5/1 | 蔡明欽 | 3,000 | |
| 2026/5/1 | 中大之友 | 1,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2026/5/1 | 趙鴻儒 | 107 | |
| 2026/5/1 | 中大之友 | 30,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2026/5/1 | 林威廷 | 300 | |
| 2026/5/1 | 劉德欣 | 10,000 | |
| 2026/5/1 | 薛承恩 | 300 | |
| 2026/5/1 | 楊宏偉 | 2,000 | |
| 2026/5/1 | 龍庭軒 | 2,000 | |
| 2026/5/1 | 曾柏善 | 600 | |
| 2026/5/1 | 中大之友 | 1,500 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2026/5/1 | 中大之友 | 2,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2026/5/1 | 中大之友 | 1,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2026/5/1 | 許家銘 | 600 | |
| 2026/5/1 | 王義富 | 5,000 | |
| 2026/5/1 | 黃鴻緒 | 1,000 | |
| 2026/5/1 | 沈志泰 | 1,000 | |
| 2026/5/1 | 邱柏龍 | 1,000 | |
| 2026/5/1 | 蕭秋銘 | 2,000 | |
| 2026/5/1 | 陳麗菁 | 10,000 | |
| 2026/5/1 | 吳忠武 | 6,000 | |
| 2026/4/25 | 陳春樹 | 10,000 | |
| 2025/9/25 | 樊采虹 | 20,000 | |
| 2025/6/25 | 黃昭貴 | 10,000 | |
| 2025/6/24 | 王義富 | 6,000 | |
| 2025/6/24 | 中大之友 | 10,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/23 | 中大之友 | 6,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/22 | 中大之友 | 2,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/21 | 中大之友 | 200 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/21 | 中大之友 | 50,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/21 | 吳宥蓁 | 101 | |
| 2025/6/21 | 陳玟秀 | 101 | |
| 2025/6/21 | 林哲宇 | 300 | |
| 2025/6/21 | 林威廷 | 300 | |
| 2025/6/21 | 古立丞 | 300 | |
| 2025/6/21 | 中大之友 | 1000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/21 | 吳忠武 | 6000 | |
| 2025/6/21 | 中大之友 | 101 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/21 | 林羿州 | 101 | |
| 2025/6/21 | 薛承恩 | 300 | |
| 2025/6/21 | 黃晧庭 | 300 | |
| 2025/6/21 | 沈仲維 | 6,000 | |
| 2025/6/21 | 張志宏 | 10,000 | |
| 2025/6/21 | 施嘉翰 | 6,000 | |
| 2025/6/21 | 中大之友 | 500 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2025/6/21 | 孫立憲 | 5,000 | |
| 2025/6/21 | 陳春樹 | 6,000 | |
| 2019/9/12 | 龍庭軒 | 20 | |
| 2019/5/16 | 林丁發(G2A定期定額) | 4,500美金 | |
| 2018/12/18 | 林丁發(G2A定期定額) | 125,907 | |
| 2018/11/12 | 李昀寰 | 1,000 | |
| 2018/11/12 | 薛慧敏 | 1,000 | |
| 2018/11/12 | 蔡政安 | 1,000 | |
| 2018/8/21 | 林丁發(G2A定期定額) | 125,486 | |
| 2018/4/13 | 林丁發(G2A定期定額) | 119,264 | |
| 2018/3/13 | 林丁發 | 26,176 | |
| 2018/2/1 | 林丁發(定期定額) | 58,173 | |
| 2018/12/6 | 鈦思科技股份有限公司 | 5,000 | |
| 2017/12/5 | 林丁發(定期定額) | 120,713 | |
| 2017/9/13 | 林丁發 | 27,128 | |
| 2017/3/11 | 中大之友 | 5,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2017/3/11 | 中大之友 | 5,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2015/3/26 | 中大之友 | 20,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2015/3/7 | 陳麗菁 | 3,000 | |
| 2015/3/7 | 王俊毅 | 3,000 | |
| 2015/3/7 | 蔡政安 | 2,000 | |
| 2015/3/7 | 薛慧敏 | 2,000 | |
| 2015/3/7 | 陳錦華 | 2,000 | |
| 2015/3/7 | 林哲揚 | 2,000 | |
| 2015/3/7 | 李仁佑 | 2,000 | |
| 2015/3/7 | 陳春樹 | 2,000 | |
| 2015/3/7 | 李昀寰 | 2,000 | |
| 2015/2/25 | 鄧惠文 | 10,000 | |
| 2015/2/24 | 傅承德 | 10,000 | |
| 2015/2/3 | 中大之友 | 61,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2015/1/29 | 樊采虹 | 10,000 | |
| 2015/1/28 | 孫立憲 | 10,000 | |
| 2015/1/26 | 曾議寬 | 10,000 | |
| 2015/1/26 | 陳玉英 | 10,000 | |
鄭松壽教授獎助學金-捐款芳名錄
| 日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
| 2026/5/9 | 紀桂蘭 | 20,000 | |
| 2026/5/9 | 鄭維琪 | 30,000 | |
| 2026/5/6 | 鄭雅珊 | 10,000 | |
| 2026/5/4 | 張玉媚 | 5,000 | |
| 2026/5/3 | 孫立憲 | 5,000 | |
| 2026/5/2 | 黃士峰 | 10,000 | |
| 2026/5/1 | 銀慶剛 | 50,000 | |
| 2026/5/1 | 陳婉淑 | 30,000 | |
| 2026/5/1 | 王義富 | 5,000 | |
| 2026/5/1 | 吳忠武 | 6,000 | |
| 2026/5/1 | 楊宏偉 | 2,000 | |
| 2026/5/1 | 蔡政安 | 5,000 | |
| 2026/5/1 | 李威 | 600 | |
| 2026/5/1 | 中大之友 | 20,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
| 2026/4/25 | 陳春樹 | 10,000 | |
芳名錄依據本校校友服務中心資料持續更新中,如有遺漏,敬請告知
★捐款時敬請選擇「其他指定用途」,並註明「統計所:鄭松壽獎助學金」,衷心感謝您的慷慨與鼓勵!★
★捐款時敬請選擇「其他指定用途」,並註明「統計研究所」,讓您的支持能直接挹注本所發展。衷心感謝您的慷慨與鼓勵!★
立即捐款(包含單次、定期定額及單次-行動支付)
國內捐款說明(包含現金、電匯、信用卡、郵政劃撥、超商繳費、支票/匯票及行動支付)
★捐款時敬請選擇「其他指定用途」,並註明「統計所:鄭松壽獎助學金」,衷心感謝您的慷慨與鼓勵!★
★捐款時敬請選擇「其他指定用途」,並註明「統計研究所」,讓您的支持能直接挹注本所發展。衷心感謝您的慷慨與鼓勵!★