中國統計學社歷年論文獎獲獎名單
得獎年度 | 得獎名稱 | 學生 | 指導教授 | 備註 |
---|---|---|---|---|
113年 | 優等獎 | 彭紫涵 | 陳春樹 | A Spatio-temporal Hierarchical PGEV Model for Extreme Value Analysis |
113年 | 優等獎 | 曾柏善 | 樊采虹 | 通用趨勢更新過程及其在可靠度分析之應用 Generic Trend Renewal Processes with Application to Reliability Analysis |
112年 | 優等獎 | 陳睦璿 | 樊采虹 | 多重失效模式微電子資料之可靠度分析 Reliability Analysis for Microelectronics Data with Multiple Failure Modes |
112年 | 佳作獎 | 簡暐勳 | 孫立憲 | 基於 Copula 下的馬可夫鏈模型對於混合常態序列數據之改變點偵測 Change point Estimation Based on the Copula-based Markov Chain Model for Mixture Normal Time Series |
111年 | 佳作獎 | 黃子恒 | 孫立憲 | A Bayesian-copula-based approach for metaanalysis of studies comparing two diagnostic tests |
110年 | 優等獎 | 古立丞 | 樊采虹 | 逆高斯過程之完整貝氏衰變分析 A Complete Bayesian Degradation Analysis under Inverse Gaussian Processes |
110年 | 優等獎 | 黃鴻緒 | 樊采虹 彭健育(共同指導) | 加速不變原則之偏斜-t 過程 Skew-t Processes Based on the Acceleration Invariance Principle |
110年 | 佳作獎 | 林威廷 | 曾議寬 | 風險回歸模型下時間相依 ROC曲線 Hazard Regression Model-baseTime-dependent ROC Curve |
110年 | 佳作獎 | 陳玟秀 | 張明中 | Optimal Designs on Undirected Network Structures for NetworkBased Models |
110年 | 佳作獎 | 黃晧庭 | 曾議寬 | 區間設限下半母數存活模型的布賴爾分數 Semiparametric survival model based Brier score for interval censored data |
目前顯示第 1 至第 10 個資料列,總計 42 個資料列
魏慶榮論文獎歷屆獲獎名單
獲獎年度 | 獲獎獎項 | 獲獎者 | 指導教授 |
---|---|---|---|
112 | 特優獎 | 邱詠惠 | 陳春樹 |
112 | 優等獎 | 董奕賢 | 樊采虹 |
107 | 優等獎 | 翁新傑 | 傅承德 |
106 | 優等獎 | 施嘉翰 | 江村剛志 |
102 | 特優獎 | 陳穎頻 | 黃信誠 |
101 | 優等獎 | 高竹嵐 | 傅承德 |
101 | 優等獎 | 楊巧意 | 銀慶剛 |
99 | 優等獎 | 王婉倫 | 樊采虹 |
目前顯示第 1 至第 8 個資料列,總計 8 個資料列
碩士生論文成果發表會歷年獲獎名單
獲獎屆次 | 學生姓名 | 指導教授 |
---|---|---|
第6屆 | 陸彥廷 | 黃士峰 |
第6屆 | 郭柏誼 | 孫立憲 |
第6屆 | 黃宗元 | 孫立憲 |
第6屆 | 劉怡禎 | 陳玉英 |
第6屆 | 林易進 | 黃士峰 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 16 個資料列
「國立中央大學培育優秀博士生獎學金」、「國家科學及技術委員會博士生研究獎學金」及「教育部博士生獎學金」獲獎名單
獲獎年度 | 學生姓名 | 指導教授 | 備註 |
---|---|---|---|
113 | 陳俊廷 | 黃世豪 | 教育部博士生獎學金 |
113 | 徐若瑄 | 黃世豪 | 教育部博士生獎學金 |
113 | 彭紫涵 | 陳春樹 | 國家科學及技術委員會博士生研究獎學金 |
113 | 黃宗元 | 孫立憲 | 國立中央大學培育優秀博士生獎學金 |
112 | 簡子芯 | 黃士峰 | 國立中央大學培育優秀博士生獎學金 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 8 個資料列
體育比賽成績
比賽名稱 | 學生姓名 | 比賽成績 |
---|---|---|
2024統研盃(羽球) | 徐若瑄、郭軍毅、翁博聰、王幸榆、李威、楊朝硯、簡聿程、黃伊伶 | 第1名 |
113學年度全校師生校園路跑(學生女子組) | 蔡欣汝 | 第1名 |
113學年度全校運動會女子徑賽800公尺 (個人賽) | 蔡欣汝 | 第2名 |
113年度新生盃(男子單打) | 邱敍宸 | 第1名 |
2023統研盃(籃球) | 第1名 | |
2023統研盃(羽球) | 第3名 | |
2023統研盃(桌球) | 第3名 | |
112學年度學生籃球錦標賽(男生團體組) | 呂振霆、郭修維、李雨澈、蔡富丞、洪誠彣、曾柏善、謝秉軒、陸彥廷、黃柏惟、李宗祐、賴龍斌 | 第3名 |
2020統研盃(桌球) | 第1名 | |
2018統研盃(羽球) | 第1名 |
目前顯示第 1 至第 10 個資料列,總計 11 個資料列