最新消息
🔥113 學年度所友會會員大會會議紀錄 | 2025-06-21 |
🔥國立中央大學統計研究所所友會組織章程 | 2025-06-21 |
🔥國立中央大學統計研究所第四屆所友會理監事名單 | 2025-06-21 |
國立中央大學第1-3屆所友會理監事名單 |

114年6月21日,我們在熟悉的統研所迎來溫馨的相聚時光。
感謝所有回娘家的所友,讓這一天充滿笑聲與回憶。
期待未來再相見,情誼長存,統研所永遠是你們的家。 ❤️
捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|
2025/6/25 | 黃昭貴 | 10,000 | |
2025/6/24 | 王義富 | 6,000 | |
2025/6/24 | 中大之友 | 10,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2025/6/22 | 中大之友 | 2,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2025/6/21 | 中大之友 | 200 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2025/6/21 | 中大之友 | 50,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2025/6/21 | 吳宥蓁 | 101 | |
2025/6/21 | 陳玟秀 | 101 | |
2025/6/21 | 林哲宇 | 300 | |
2025/6/21 | 林威廷 | 300 | |
2025/6/21 | 古立丞 | 300 | |
2025/6/21 | 中大之友 | 101 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2025/6/21 | 林羿州 | 101 | |
2025/6/21 | 黃晧庭 | 300 | |
2025/6/21 | 沈仲維 | 6,000 | |
2025/6/21 | 張志宏 | 10,000 | |
2025/6/21 | 施嘉翰 | 6,000 | |
2025/6/21 | 中大之友 | 500 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2025/6/21 | 孫立憲 | 5,000 | |
2025/6/21 | 陳春樹 | 6,000 | |
2019/9/12 | 龍庭軒 | 20 | |
2019/5/16 | 林丁發(G2A定期定額) | 4,500美金 | |
2018/12/18 | 林丁發(G2A定期定額) | 125,907 | |
2018/11/12 | 李昀寰 | 1,000 | |
2018/11/12 | 薛慧敏 | 1,000 | |
2018/11/12 | 蔡政安 | 1,000 | |
2018/8/21 | 林丁發(G2A定期定額) | 125,486 | |
2018/4/13 | 林丁發(G2A定期定額) | 119,264 | |
2018/3/13 | 林丁發 | 26,176 | |
2018/2/1 | 林丁發(定期定額) | 58,173 | |
2018/12/6 | 鈦思科技股份有限公司 | 5,000 | |
2017/12/5 | 林丁發(定期定額) | 120,713 | |
2017/9/13 | 林丁發 | 27,128 | |
2017/3/11 | 中大之友 | 5,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2017/3/11 | 中大之友 | 5,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2015/3/26 | 中大之友 | 20,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2015/3/7 | 陳麗菁 | 3,000 | |
2015/3/7 | 王俊毅 | 3,000 | |
2015/3/7 | 蔡政安 | 2,000 | |
2015/3/7 | 薛慧敏 | 2,000 | |
2015/3/7 | 陳錦華 | 2,000 | |
2015/3/7 | 林哲揚 | 2,000 | |
2015/3/7 | 李仁佑 | 2,000 | |
2015/3/7 | 陳春樹 | 2,000 | |
2015/3/7 | 李昀寰 | 2,000 | |
2015/2/25 | 鄧惠文 | 10,000 | |
2015/2/24 | 傅承德 | 10,000 | |
2015/2/3 | 中大之友 | 61,000 | 一份無名的善意,悄悄灌溉了統研所的未來 |
2015/1/29 | 樊采虹 | 10,000 | |
2015/1/28 | 孫立憲 | 10,000 | |
2015/1/26 | 曾議寬 | 10,000 | |
2015/1/26 | 陳玉英 | 10,000 |
芳名錄持續更新中,如有遺漏,敬請告知
★捐款時敬請選擇「其他指定用途」,並註明「統計研究所」,讓您的支持能直接挹注本所發展。衷心感謝您的慷慨與鼓勵!★
立即捐款(包含單次、定期定額及單次-行動支付)
國內捐款說明(包含現金、電匯、信用卡、郵政劃撥、超商繳費、支票/匯票及行動支付)
海外捐款Overseas說明(包含電匯、支票/匯票、信用卡及透過Give2Asia)
★捐款時敬請選擇「其他指定用途」,並註明「統計研究所」,讓您的支持能直接挹注本所發展。衷心感謝您的慷慨與鼓勵!★
歡迎捐款

歡迎加入-統計所FB

111-113學年度校友就業情況調查
