黃士峰
| 獲獎年度 | 榮譽名稱 |
|---|---|
| 114 | 中華機率統計學會貢獻獎 |
| 114 | 國際統計學會會士 |
| 111 | 新聘卓越獎(舊制) |
樊采虹
| 獲獎年度 | 榮譽名稱 |
|---|---|
| 114 | 113學年度終身教學傑出獎 |
| 113 | 國際統計學會會士 |
| 113 | 特聘教授 |
| 112 | 國際統計學會會士 |
| 112 | 研究傑出獎 |
| 112 | 校教學傑出獎 |
| 111 | 國際統計學會會士 |
| 111 | 研究傑出獎 |
| 110 | 資深優良教師獎(30年) |
| 110 | 校教學傑出獎 |
| 110 | 國際統計學會會士 |
| 109 | 國際統計學會會士 |
| 108 | 國際統計學會會士 |
| 108 | 特聘教授 |
| 107 | 國際統計學會會士 |
| 106 | 校教學傑出獎 |
| 105 | 特聘教授 |
鄒宗山
| 獲獎年度 | 榮譽名稱 |
|---|---|
| 114 | 研究傑出獎 |
| 113 | 研究傑出獎 |
| 111 | 資深優良教師獎(30年) |
| 110 | 特聘教授 |
| 110 | 頂尖期刊獎 |
| 109 | 頂尖期刊獎 |
| 107 | 特聘教授 |
| 106 | 研究傑出獎 |
| 105 | 研究傑出獎 |
曾議寬
| 獲獎年度 | 榮譽名稱 |
|---|---|
| 114 | 資深優良教師獎(20年) |
| 114 | 研究傑出獎 |
| 113 | 研究傑出獎 |
| 112 | 研究傑出獎 |
| 109 | 院教學傑出獎 |
| 108 | 院教學傑出獎 |
| 106 | 院教學傑出獎 |
| 105 | 院頂尖期刊獎(“Y. K. Tseng*, Y. R. Su, M. Mao, and J. L. Wang. (2015). An Extended Hazard Model with Longitudinal Covariates. Biometrika. 102, 135-150.”) |
| 104 | 院教學傑出獎 |
| 103 | 院教學傑出獎 |
| 101 | 院教學傑出獎 |
| 099 | 院教學傑出獎 |
| 097 | 院教學傑出獎 |
| 096 | 院教學傑出獎 |
| 094 | 新進教師研究傑出獎助 |
陳春樹
| 獲獎年度 | 榮譽名稱 |
|---|---|
| 114 | 院教學優良獎 |
| 114 | 中華機率統計學會貢獻獎 |
| 114 | 研究傑出獎 |
| 113 | 國際統計學會會士 |
| 113 | 研究傑出獎 |
| 112 | 國際統計學會會士 |
| 112 | 研究傑出獎 |
| 111 | 院教學優良獎 |
| 111 | 頂尖期刊獎 |
| 108 | 優秀年輕學者研究計畫 |
| 108 | 新聘卓越獎(舊制) |
孫立憲
| 獲獎年度 | 榮譽名稱 |
|---|---|
| 114 | 國際統計學會會士 |
| 114 | 研究傑出獎 |
| 113 | 資深優良教師獎(10年) |
| 112 | 優秀年輕學者研究計畫 |
| 112 | 推動科技研究發展獎 |
| 104 | 新進教師補助 |
王紹宣
| 獲獎年度 | 榮譽名稱 |
|---|---|
| 114 | 理學院推動科技研究發展學術活動獎 |
| 112 | 優秀年輕學者研究計畫 |
| 111 | 新聘傑出獎(舊制) |
| 111 | 新進教師及研究人員教學研究經費補助獎 |
| 110 | 新聘傑出獎(舊制) |
| 109 | 新聘傑出獎(舊制) |